| مستشعر الصورة | | CMOS 1/2.8 بوصة |
| بكسل | | 5 ميجابكسل |
| أقصى دقة | | 2560 (أفقي) × 1920 (رأسي) |
| ذاكرة للقراءة فقط | | 128 ميجابايت |
| كبش | | 128 ميجابايت |
| سرعة الغالق الإلكتروني | | 1 ثانية - 1/100000 ثانية |
| نظام المسح الضوئي | | تقدمي |
| الحد الأدنى للإضاءة | | 0.05 لوكس@F1.6 (لون، 30 IRE)؛ | 0.005 لوكس@F1.6 (أبيض وأسود، 30 IRE)؛ |
| مسافة الإضاءة | | 30 مترًا (98.43 قدمًا) (ضوء دافئ)؛ 30 مترًا (98.43 قدمًا) (الأشعة تحت الحمراء)؛ |
| مفتاح تشغيل/إيقاف الإضاءة | | يدوي؛ تلقائي؛ إيقاف |
| رقم المُضيء | | 2 (ضوء الأشعة تحت الحمراء)؛ 2 (ضوء دافئ) |
| عدسة |
| البعد البؤري | | 4.0 مم |
| أقصى فتحة عدسة | | F1.6 |
| مجال الرؤية | | H: 80.4°؛ V: 58.1°؛ D: 104.8° |
| مسافة تركيز قريبة | | 0.3 متر (0.98 قدم) |
| التحكم في قزحية العين | | مُثَبَّت |
| مسافة دوري | عدسة | يكشف | يراقب | يتعرف على | تعريف |
| 4.0 مم | 77.4 متر | (253.94 قدم) | 31.0 متر | (101.71 قدم) | 15.5 متر | (50.85 قدم) | 7.74 متر | (25.39 قدم) |
| PTZ |
| نطاق التحريك/الإمالة | | نطاق التحريك: من 0° إلى 345°؛ | زاوية الميل: من 0° إلى +80° |
| التحكم اليدوي في السرعة | | معدل الدوران: 0.1°–74°/ثانية؛ | الميل: 0.1°–36.4°/ثانية |
| سرعة محددة مسبقًا | | معدل الدوران: 0.1°–62°/ثانية؛ | الميل: 0.1°–36.3°/ثانية |
| إعدادات مسبقة | | 300 |
| ذاكرة إيقاف التشغيل | | نعم |
| حركة خاملة | | إعدادات مسبقة |
| حدث ذكي |
| IVS | | سلك التعثر؛ التسلل |
| الكشف عن البشر | | نعم |
| ذكاء |
| SMD | | SMD 3.0 |
| الردع النشط |
| تحذير ضوئي | | تحذير من الضوء الدافئ؛ | مدة الوميض: 5 ثوانٍ - 30 ثانية؛ | تردد الوميض: عالي، متوسط، منخفض |
| تحذير صوتي | | يوفر جهاز إنذار صوتي واحد، ويمكن استيراد 10 أجهزة إنذار صوتية مخصصة؛ | يمكن ضبط مستوى الصوت من 0% إلى 100%؛ | يمكن ضبط أوقات اللعب من 1 إلى 10. |
| فيديو |
| ضغط الفيديو | | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) |
| إمكانية البث | | تياران |
| دقة | | 5 م (2560 × 1920)؛ 4 م (2560 × 1440)؛ 3M (2304 × 1296)؛ 1080 بكسل (1920 × 1080)؛ 720 بكسل (1280 × 720)؛ D1 (704 × 576/704 × 480)؛ سيف (352 × 288/352 × 240) |
| معدل إطارات الفيديو | | البث الرئيسي: 5 ميجابكسل/4 ميجابكسل/3 ميجابكسل/1080 بكسل/1.3 ميجابكسل/720 بكسل بمعدل (1-25/30 إطارًا في الثانية) | البث الفرعي 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 إطارًا في الثانية) |
| التحكم في معدل البت | | معدل الانحراف الثابت/معدل الانحراف المتغير |
| معدل بت الفيديو | | H264: 104 كيلوبت في الثانية - 8192 كيلوبت في الثانية | H265: 41 كيلوبت في الثانية - 8192 كيلوبت في الثانية |
| ليل/نهار | | تلقائي (ICR)؛ ملون/أبيض وأسود |
| بي إل سي | | نعم |
| نطاق ديناميكي واسع | | DWDR |
| HLC | | نعم |
| توازن اللون الأبيض | | تلقائي؛ داخلي؛ خارجي؛ تتبع؛ يدوي؛ مصباح صوديوم؛ ضوء طبيعي؛ مصباح شارع |
| السيطرة على زمام الأمور | | أوتوماتيكي؛ يدوي |
| الحد من الضوضاء | | 2D NR; 3D NR |
| كشف الحركة | | نعم |
| منطقة الاهتمام (RoI) | | نعم |
| إزالة الضباب | | إلكتروني |
| تدوير الصورة | | 180 درجة |
| إخفاء الخصوصية | | المنطقة 4 |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء | | ≥55 ديسيبل |
| صوتي |
| ضغط الصوت | | PCM؛ G.711a؛ G.711Mu؛ G.726؛ AAC؛ |
| شبكة |
| منفذ الشبكة | | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| بروتوكول الشبكة | | HTTP؛ HTTPS؛ TCP/IP؛ IPv4؛ RTSP؛ UDP؛ SMTP؛ NTP؛ DHCP؛ DNS؛ DDNS؛ IPv6؛ SSL؛ FTP؛ ARP؛ RTCP؛ RTP؛ تصفية IP؛ RTMP |
| قابلية التشغيل البيني | | CGI؛ SDK؛ ONVIF (الملف الشخصي S والملف الشخصي T)؛ RTMP؛ P2P |
| طريقة البث | | البث الأحادي/البث المتعدد |
| المستخدم/المضيف | | 20 (إجمالي عرض النطاق الترددي: 64 ميجابايت) |
| تخزين | | بطاقة ذاكرة مايكرو إس دي (256 جيجابايت)؛ بروتوكول نقل الملفات (FTP) |
| متصفح | | إنترنت إكسبلورر: الإصدار 7 والإصدارات الأحدث؛ كروم؛ فايرفوكس؛ سفاري |
| برامج الإدارة | | نظام إدارة البرامج الذكي (PSS)؛ نظام إدارة البرامج الرقمي (DMSS)؛ مشغل؛ أداة التكوين؛ مسجل فيديو شبكي (NVR)؛ مشغل ذكي |
| تطبيق الهاتف المحمول | | نظام التشغيل iOS؛ نظام التشغيل Android |
| شهادة |
| الشهادات | | CE: EN55032/EN50130-4/EN IEC61000-3-3/EN IEC61000- | 3-2/EN55024/EN55035/EN62368-1 | لجنة الاتصالات الفيدرالية: 47 CFR الجزء 15، الجزء الفرعي ب، ANSI C63.4:2014 |
| ميناء |
| مدخل الصوت | | قناة واحدة (ميكروفون مدمج) |
| مخرج الصوت | | قناة واحدة (مكبر صوت مدمج) |
| ربط الإنذار | | التقاط؛ إعداد مسبق؛ تسجيل؛ صوت؛ إرسال بريد إلكتروني |
| إنذار | | كشف الحركة/التلاعب؛ كشف الصوت؛ كشف انقطاع الشبكة؛ كشف تعارض عناوين IP؛ كشف حالة بطاقة الذاكرة؛ كشف مساحة الذاكرة |
| قوة |
| مزود الطاقة | | 12 فولت تيار مستمر / 1.5 أمبير ± 10% PoE (802.3af) |
| استهلاك الطاقة | | الأساسي: 3.5 واط؛ | الحد الأقصى: 10 واط (للإضاءة) |
| محول الطاقة | | خياري |
| بيئة |
| درجة حرارة التشغيل | | من -30 درجة مئوية إلى +55 درجة مئوية (من -22 درجة فهرنهايت إلى +131 درجة فهرنهايت) |
| رطوبة التشغيل | | ≤95% |
| حماية | | مقاوم للصواعق TVS 2000 فولت؛ حماية من زيادة التيار؛ حماية من تغيرات الجهد الكهربائي؛ مقاوم للماء والغبار |
| بناء |
| أبعاد المنتج | | 140.5 مم × Φ111.0 مم (5.53 بوصة × Φ4.37 بوصة) |
| الوزن الصافي | | 0.5 كجم (1.10 رطل) |
| الوزن الإجمالي | | 1 كجم (2.20 رطل) |
| فلتر |
| ملاحظات | | قد تختلف دقة الإعدادات المسبقة لكاميرات PTZ باختلاف السلسلة. في المشاهد التي تتطلب دقة عالية، يُرجى التواصل مع مندوب المبيعات المحلي للحصول على المساعدة في اختيار الطراز المناسب |